Das Wichtigste in Kürze
Entwickelt für rieselfähige Duroplaste
Speziell für die Verarbeitung von rieselfähigen Duroplasten entwickelt, sind die SPA Pressautomaten jedoch auch erhältlich zur Verarbeitung von:
Schließkräfte bis 2000kN
Erhältlich in drei verschiedenen Baugrößen mit Schließkräften von 1 MN bis 2 MN
Kundenspezifisch anpassbar
Jede Maschinen kann genau nach Ihren Wünschen angepasst werden. So können unter anderem folgende Optionen gewählt werden:
Baumaße
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | |
SP‑A 1000 | 3200 | 1450 | 2900 | 940 | 300 | 300 | 700 | 600 | 580 | 480 | 500 | 400 | 230 | 230 | 125 | 115 | 160 | 117 | 18 | 32 | 32 | 14 |
SP‑A 1500 | 3500 | 1600 | 3100 | 965 | 300 | 400 | 860 | 730 | 690 | 580 | 620 | 490 | 260 | 230 | 125 | 115 | 180 | 117 | 18 | 32 | 32 | 14 |
SP‑A 2000 | 3900 | 1620 | 3800 | 965 | 400 | 500 | 860 | 800 | 710 | 650 | 620 | 560 | 260 | 230 | 175 | 115 | 215 | 142 | 22 | 37 | 40 | 16 |
Eckdaten
Typ | Einheit | SP‑A 1000 | SP‑A 1500 | SP‑A 2000 |
Schließkraft | kN | 1000 | 1500 | 2000 |
Gesamtöffnung | mm | 600 | 700 | 900 |
Hub | mm | 300 | 400 | 500 |
Werkzeugeinbauhöhe | mm | 305⁄450 | 305⁄550 | 405⁄750 |
Größe der Aufspannplatte | mm x mm | 700 x 600 | 860 x 730 | 860 x 800 |
Lichter Holmabstand | mm x mm | 500 x 400 | 620 x 490 | 620 x 560 |
Auswerferkraft oben | kN | 20 | 29 | 50 |
Auswerferhub oben | mm | 150 | 150 | 175 |
Auswerferkraft unten | kN | 30 | 45 | 50 |
Auswerferhub unten | mm | 150 | 200 | 200 |
Dosierkolben/-einheit | Stück | 16 | 16 | 16 |
Dosiergewicht/-kolben | g | 5 – 240 | 5 – 240 | 5 – 240 |
Transferkraft | kN | 350 | 500 | 650 |
Transferhub | mm | 120 | 150 | 150 |
Antriebsleistung des Motors der Hydraulikpumpe | kW | 11 | 15 | 18,5 |
Heizleistung/Regelkreis | kW (max.) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Heizleistung/Vorwärmung | kW (max.) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Ölmenge | l | 240 | 240 | 400 |
Druckluftanschluß | Ø, bar | 1/2“, 8 | 1/2“, 8 | 1/2“, 8 |
Wasseranschluß | Ø, bar | 1/2“, 3 | 1/2“, 3 | 1/2“, 3 |
Gewicht | kg (ca.) | 4.200 | 5.200 | 6.500 |
Schließeinheit
Dosiersystem
Hydrauliksystem
Hier finden Sie eine Auswahl typischer Sonderausstattungen für unsere Maschinen. Sollten Sie darüberhinaus spezifische Lösungen benötigen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Beheizte Füllschablone
Durch eine Zusatzeinheit zur Vorplastifizierung in der Füllschablone erreichen wir eine Reduzierung der Zykluszeit von ca. 30–50 %, abhängig von der Wandstärke und vom Rohstoff des Formteils.